Tuners USB compatibles (optionnel)
Caractéristiques techniques
| Modèle | Formuler Z11 Pro |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Résolution de sortie | 4K (3840 x 2160) |
| Couleur | Noir |
| CPU | Realtek RTD1319 |
| GPU | Mali-G57 MC1 |
| RAM | 2 Go DDR4 @2666MHz |
| Stockage | 16 Go eMMC |
| Extension | Carte Micro SD |
| Wi-Fi | Dual-Band 2×2 AC |
| Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Gigabit (1000M) |
| Vidéo | 4K@60fps, AV1, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), MPEG-1/2/4, VC-1 |
| Audio | MPEG-1/2/3 (2-CH), HE-AAC v1/v2 |
| DRM | Widevine L1, L3 |
| HDMI | 1× |
| USB 3.0 | 1× |
| USB 2.0 | 1× |
| Gigabit LAN | 1× (RJ-45) |
| Carte Micro SD | 1× |
| Extension IR | 1× |
| Entrée d'alimentation | 1× |
| Puissance nominale | 12V DC / 1A |
| Consommation max | 12W |
| Veille | 0,5W (ultra faible) |
| Longueur | 105 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Épaisseur | 21 mm |
| ATSC | Hauppauge WinTV-HVR-955Q, WinTV-dualHD |
| DVB-T | Hauppauge WinTV-dualHD, Geniatech MyGica T230 |














